Jeansy z wysokim stanem i szerokimi nogawkami
Dostawa i płatność
| Sposób wysyłki | Koszt wysyłki |
|---|---|
| InPost Paczkomat® 24/7 | 13,99 zł |
| Kurier DPD | 13,99 zł |
| Kurier InPost | 13,99 zł |
Polityka wymiany i zwrotu
Opis produktu
Jeansy z wysokim stanem i szerokimi nogawkami to wygodna baza do codziennych stylizacji – świetnie wyglądają zarówno z prostym t-shirtem, jak i elegancką koszulą czy topem na ramiączkach. Długość do kostek pozwala je nosić i do płaskich butów, i do obcasów.
Luźniejszy, prosty krój zapewnia swobodę ruchów i dobrze układa się na różnych typach sylwetek, delikatnie wysmuklając nogi. Wysoki stan podkreśla talię i nadaje stylizacji bardziej uporządkowany, nowoczesny charakter. Klasyczne zapięcie na guzik i zamek oraz gładkie wykończenie sprawiają, że spodnie łatwo dopasujesz do minimalistycznych, casualowych i bardziej eleganckich zestawów.
- Materiał dominujący: bawełna
- Krój: wysoki stan, szerokie nogawki, długość do kostek
- Zapięcie: guzik i zamek
| Wymiar | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Obwód pasa (cm) | 64.8 | 68 | 71.2 | 74.4 | 77.6 | 80.8 | 84 | 87.2 | 90.4 | 93.6 | 96.8 | 100 |
| Obwód bioder (cm) | 88.8 | 92 | 95.2 | 98.4 | 101.6 | 104.8 | 108 | 111.2 | 114.4 | 117.6 | 120.8 | 124 |
| Obwód uda (cm) | 55.2 | 57 | 58.8 | 60.6 | 62.4 | 64.2 | 66 | 67.8 | 69.6 | 71.4 | 73.2 | 75 |
| Długość nogawki zewnętrzna (cm) | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 | 94.5 | 95 | 95.5 | 96 |
| Szerokość nogawki (cm) | 22.2 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 25.5 |
| Wysokość stanu przód (cm) | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
| Wysokość stanu tył (cm) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
Dobierz do nich dopasowany top lub krótką marynarkę, aby podkreślić wysoki stan i optycznie wydłużyć nogi.
